State-wise Census 2027 schedule
Every state and union territory runs its houselisting operations inside a 30-day window between April 1 and September 30, 2026, preceded by a 15-day self-enumeration option. Population enumeration follows in February 2027 (September 2026 for snow-bound areas). Click any state for its full schedule with sources.
Download this table as CSV: census-2027-schedule.csv
Phase 1 status by state
Full table →Completed Enumerating Self-enum open Scheduled Not announced
Boundaries follow the official Survey of India depiction. Map for orientation only.
| Reference date | ||||
|---|---|---|---|---|
| Assam | Aug 17 – Sep 15, 2026 | Enumeration underway | Mar 1, 2027 | 3,12,05,576 |
| Manipur | Sep 1–30, 2026 | Enumeration underway | Mar 1, 2027 | 28,55,794 |
| West Bengal | Aug 16 – Sep 14, 2026 | Enumeration underway | Mar 1, 2027 | 9,12,76,115 |
| Andaman & Nicobar Islands | Apr 16 – May 15, 2026 | Completed | Mar 1, 2027 | 3,80,581 |
| Andhra Pradesh | May 1–30, 2026 | Completed | Mar 1, 2027 | 4,95,77,103 |
| Arunachal Pradesh | May 1–30, 2026 | Completed | Mar 1, 2027 | 13,83,727 |
| Bihar | May 2–31, 2026 | Completed | Mar 1, 2027 | 10,40,99,452 |
| Chandigarh | May 1–30, 2026 | Completed | Mar 1, 2027 | 10,55,450 |
| Chhattisgarh | May 1–30, 2026 | Completed | Mar 1, 2027 | 2,55,45,198 |
| Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu | Apr 20 – May 19, 2026 | Completed | Mar 1, 2027 | 5,86,956 |
| Delhi | Apr 16 – May 15, 2026 | Completed | Mar 1, 2027 | 1,67,87,941 |
| Goa | Apr 16 – May 15, 2026 | Completed | Mar 1, 2027 | 14,58,545 |
| Gujarat | Jun 1–30, 2026 | Completed | Mar 1, 2027 | 6,04,39,692 |
| Haryana | May 1–30, 2026 | Completed | Mar 1, 2027 | 2,53,51,462 |
| Himachal Pradesh snow-bound | Jun 16 – Jul 15, 2026 | Completed | Oct 1, 2026 | 68,64,602 |
| Jammu & Kashmir snow-bound | Jun 1–30, 2026 | Completed | Oct 1, 2026 | 1,22,67,013 |
| Jharkhand | May 16 – Jun 14, 2026 | Completed | Mar 1, 2027 | 3,29,88,134 |
| Karnataka | Apr 16 – May 15, 2026 | Completed | Mar 1, 2027 | 6,10,95,297 |
| Kerala | Jul 1–30, 2026 | Completed | Mar 1, 2027 | 3,34,06,061 |
| Ladakh snow-bound | Jun 1–30, 2026 | Completed | Oct 1, 2026 | 2,74,289 |
| Lakshadweep | Apr 16 – May 15, 2026 | Completed | Mar 1, 2027 | 64,473 |
| Madhya Pradesh | May 1–30, 2026 | Completed | Mar 1, 2027 | 7,26,26,809 |
| Maharashtra | May 16 – Jun 14, 2026 | Completed | Mar 1, 2027 | 11,23,74,333 |
| Meghalaya | May 16 – Jun 14, 2026 | Completed | Mar 1, 2027 | 29,66,889 |
| Mizoram | Apr 16 – May 15, 2026 | Completed | Mar 1, 2027 | 10,97,206 |
| Nagaland | Jul 1–30, 2026 | Completed | Mar 1, 2027 | 19,78,502 |
| Odisha | Apr 16 – May 15, 2026 | Completed | Mar 1, 2027 | 4,19,74,218 |
| Puducherry | Jun 1–30, 2026 | Completed | Mar 1, 2027 | 12,47,953 |
| Punjab | May 15 – Jun 13, 2026 | Completed | Mar 1, 2027 | 2,77,43,338 |
| Rajasthan | May 16 – Jun 14, 2026 | Completed | Mar 1, 2027 | 6,85,48,437 |
| Sikkim | Apr 16 – May 15, 2026 | Completed | Mar 1, 2027 | 6,10,577 |
| Tamil Nadu | Aug 1–30, 2026 | Completed | Mar 1, 2027 | 7,21,47,030 |
| Telangana | May 11 – Jun 9, 2026 | Completed | Mar 1, 2027 | 3,50,03,674 |
| Tripura | Aug 1–30, 2026 | Completed | Mar 1, 2027 | 36,73,917 |
| Uttar Pradesh | May 22 – Jun 20, 2026 | Completed | Mar 1, 2027 | 19,98,12,341 |
| Uttarakhand snow-bound | Apr 25 – May 24, 2026 | Completed | Oct 1, 2026 | 1,00,86,292 |
† window reported by credible sources but not yet confirmed in an official RGI/PIB release. Each state page links every date to its source.